咨詢熱線
13831751789JH、DJ型集合式高壓靜電除塵器含塵氣體從設備頂部進風口進入設備后,以高速經過旋風分離器,使含塵氣體沿軸線調整螺旋向下旋轉,利用離心力,除掉較粗顆粒的粉塵,地控制了進入電場......
13831751789
名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
JH160 | JH170 | JH180 | JH190 | JH210 | JH220 | ||
處理風量 | m3/h | 4100-2460 | 5000-3000 | 5800-3480 | 7500-4500 | 9200-5520 | 11000-6600 |
電場風速 | m/s | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | ||||
除塵器阻力 | Pa | <400 | |||||
除塵效率 | % | ≥99.5 | |||||
設備重量 | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 |
6900 |
名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
JH160 | JH170 | JH180 | JH190 | JH210 | JH220 | ||
處理風量 | m3/h | 4100-2460 | 5000-3000 | 5800-3480 | 7500-4500 | 9200-5520 | 11000-6600 |
電場風速 | m/s | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | ||||
除塵器阻力 | Pa | <400 | |||||
除塵效率 | % | ≥99.5 | |||||
設備重量 | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 |
6900 |
電話
微信掃一掃