咨詢熱線
13831751789GD系列管式靜電除塵器與其它除塵設備相比,耗能少,除塵效率高,適用于祛除煙氣中0.01—50µ;m的粉塵,并且可用于煙氣溫度高,壓力大的場合.......
13831751789
3ⅡB | 5ⅠA | 5ⅡB | 7.5ⅡB | 10ⅡC | 15ⅡB | |
一、形式 | 帶有輔助電、管狀、陽、魚刺形放電的臥式除塵器 | |||||
1.斷面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 |
2.煙氣處理量(m3/h) | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 |
3.電場風速(m/s) | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
4.正負間距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
5.集塵總面積(m2) | 280 | 172 | 344 | 362 | 445 | 720 |
6.集塵板振打方式 | 浮動拔叉周期可調試振打系統 | |||||
7.電暈振打方式 | 浮動拔叉周期可調試振打系統 | |||||
8.電暈線形式 | 魚刺線 | |||||
9電場內煙氣壓力(mm.H20) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
10阻力(mm.H20) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 |
11氣體允許高溫度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
12設計效率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
13硅整流裝置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 |
14硅整流裝置數量(臺) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二、陽振打用電動機組數量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三、陰振打用電動機組數量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、給料機減速電機數量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、設備總重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 |
49 |
電話
微信掃一掃